Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : FINTEECH
Model Number : FM--HK3S1050TRMC
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1set
Packaging Details : wooden case
Delivery Time : 20-30 days
Payment Terms : TT/LC
Supply Ability : 10 sets per day
Condition : New
Type : Die-cutting Machine,Other,Paper Cutting Machine,General,corrugated pizza box making machine/printing machine
After-sales service provided : Engineers available to service machinery overseas,Field installation,Free spare parts,Online support,commissioning and training
Computerized : Yes,No
Automatic grade : Semi-Automatic,Automatic
Application : Commodity,Machinery & Hardware,Food,Apparel,Textiles
Driven type : Electric,Pneumatic
Function : Cardboard Automatic Die-cutting Machine,die cutting and creasing,For waste paper stripping,Flat Press Creasing Die Cutting
Condition | New |
---|---|
Type | Die-cutting Machine, Other, Paper Cutting Machine, General, corrugated pizza box making machine/printing machine |
After-sales service | Engineers available to service machinery overseas, Field installation, Free spare parts, Online support, commissioning and training |
Computerized | Yes, No |
Automatic grade | Semi-Automatic, Automatic |
Application | Commodity, Machinery & Hardware, Food, Apparel, Textiles |
Driven type | Electric, Pneumatic |
Function | Cardboard Automatic Die-cutting Machine, die cutting and creasing, For waste paper stripping, Flat Press Creasing Die Cutting |
Model | FM-HK3S1050TRMC |
Function | 1. Hot stamping + deep embossing + die cutting + stripping 2. Deep embossing + deep embossing + die cutting + stripping |
Maximum Sheet Size | 1050*750mm |
Minimum Sheet Size | 400*360mm |
Maximum Cutting Size | 1040*720mm |
Max. Hot Stamping Size | 1040*720mm |
Max. Embossing Area | 1040*720mm |
Minimum Gripper Margin | 9~17mm |
Inner Chase Size | 1140*755mm |
Stock Range | Paper: 80 to 2000g/m², 0.1~2mm Corrugated board: up to 4mm |
Die Cutting Accuracy | ≤±0.075mm |
Common Stamping Accuracy | ≤±0.075mm |
Hologram Positioning Stamping Accuracy | ≤±0.075mm (optional) |
Embossing Accuracy | ≤±0.075mm |
Max. Die Cutting Force | Press1: 600T, Press2: 600T, Press3: 300T |
Max. Working Speed | 6200s/h (Die cutting), 6200s/h (Hot stamping), 6200s/h (Hot pressing) |
Max. Feeder Pile Height | 1600mm (With wooden pallet) |
Max. Delivery Pile Height | 1400mm (With wooden pallet) |
Max. Gold Foil Diameter | Ф250mm Longitudinal, Ф200mm Transversal |
Electric-heated System | 20 temperature ranges, 40-180℃ adjustable |
Foil Width | 20~1020mm |
Press1 Foil Advance Shafts | 3 Longitudinal + 2 Transversal (optional) |
Press2 | Equipped with electric heating system |
Press3 | Die cutting + stripping |
Machine Dimensions | 10878*4557*2658mm (L*W*H) (L: paper prepared track included, W: platform included) |
Net Weight of Machine | 44T |
Full Load Wattage | 99KW |
Air Requirement | Pressure: 0.6~0.7Mpa, Flow: ≥1m³/min |
![]() |
Full Auto Corrugated Die Cutting Machine Heat Resistance 0.6Mpa Hot Stamping Die Cutting Machine Images |